Die folgenden ehemaligen Teilnehmer berichten gerne über ihre mit uns durchgeführte Sprachreise:
Bitte rufen Sie eine Familie nur an, wenn Sie die Seriosität unseres Unternehmens überprüfen möchten. Bitte nutzen Sie die Referenz-Telefonnummern nicht, um allgemeine Informationen über unsere Reisen zu erfragen. Hierzu verwenden Sie bitte unseren Internetauftritt, unsere Broschüre oder rufen Sie uns an. Viele Familien, die uns netterweise und kostenlos ihre Zeit zur Verfügung stellen, bekommen ansonsten mehrere Anrufe und sollen dann von der kompletten Reise in allen Details berichten. Dieses ist natürlich nicht zumutbar.
Die neuesten Kunden befinden sich oben. Je weiter Sie nach unten scrollen, desto länger ist es her, dass diese(r) Schüler(in) mit uns auf eine Sprachreise gefahren ist. Ältere Einträge entsprechen nicht mehr den aktuellen Datenschutzbestimmungen und wurden daher unkenntlich gemacht. |
||
Schülername | PLZ | Telefon |
Tim Lukas Krieg | 25436 | 0412244106 |
Amélie Jade Gensicke | 82467 | 0882172627 |
Ben Braschoss | 14199 | 0308263253 |
Denis Tahiri | 83026 | 017662599933 |
Daniel Janßen | 49681 | 044741934159 |
Alina Möller | 53619 | 022241222112 |
Lina Lore Liedtke | 23683 | 04503707646 |
Luca Ersing | 89264 | 07309921216 |
Kaja Günzel | 13156 | 03021801816 |
Stephanie Mueller | 71720 | 07062936044 |
Tobias Tschentscher | 83562 | 08076887946 |
Anja Florio | 72119 | 07032893472 |
Ronja Schweizer | 70499 | 0711852556 |
Leonard Wegner | 85540 | 01728310303 |
75245 | ||
75446 | ||
77656 | ||
28844 | ||
F-1630 | ||
E-3804 | ||
A-6323 | ||
14167 | ||
23879 | ||
64546 | ||
14548 | ||
52391 | ||
F-1450 | ||
49811 | ||
21368 | ||
21218 | ||
CHE-8908 | ||
49832 | ||
I-50132 | ||
34516 | ||
21635 | ||
23730 | ||
34393 | ||
68526 | ||
84424 | ||
81673 | ||
58455 | ||
25451 | ||
69469 | ||
75397 | ||
21465 | ||
45359 | ||
21635 | ||
21635 | ||
66646 | ||
79423 | ||
79423 | ||
82229 | ||
80797 | ||
63303 | ||
42853 | ||
13509 | ||
45470 | ||
82335 | ||
74348 | ||
02826 | ||
72793 | ||
40885 | ||
A-1020 | ||
F-77320 | ||
ESP | ||
I-20152 | ||
P-44-100 | ||
CZ-76315 | ||
CZ-73951 | ||
CZ-66449 | ||
25779 | ||
56154 | ||
45891 | ||
51503 | ||
24996 | ||
33165 | ||
88427 | ||
83104 | ||
63303 | ||
64297 | ||
73630 | ||
75203 | ||
64331 | ||
40589 | ||
41541 | ||
41179 | ||
52499 | ||
56276 | ||
I-25040 | ||
BEL-4700 | ||
16515 | ||
09627 | ||
23923 | ||
39291 | ||
75382 | ||
81547 | ||
93138 | ||
82538 | ||
76646 | ||
45894 | ||
01326 | ||
74858 | ||
50859 | ||
58093 | ||
24395 | ||
63303 | ||
81539 | ||
53604 | ||
CH-8708 | ||
F | ||
ESP-08003 | ||
ESP-14010 | ||
I-24060 | ||
TUR-07070 | ||
81735 | ||
52146 | ||
59755 | ||
79395 | ||
28307 | ||
65719 | ||
83646 | ||
71229 | ||
72401 | ||
46397 | ||
58454 | ||
25421 | ||
46236 | ||
61440 | ||
88326 | ||
31275 | ||
47906 | ||
18439 | ||
37083 | ||
72636 | ||
22143 | ||
30916 | ||
10411 | ||
85241 | ||
64625 | ||
76185 | ||
81547 | ||
86551 | ||
94034 | ||
83209 | ||
83714 | ||
74638 | ||
38239 | ||
93057 | ||
57614 | ||
81476 | ||
14712 | ||
ROM-300078 | ||
81545 | ||
29640 | ||
24558 | ||
73550 | ||
90768 | ||
65232 | ||
59320 | ||
59823 | ||
68259 | ||
85238 | ||
35315 | ||
91522 | ||
53227 | ||
ESP-38390 | ||
86316 | ||
56307 | ||
47800 | ||
23611 | ||
61449 | ||
22337 | ||
71720 | ||
48167 | ||
51491 | ||
36433 | ||
30827 | ||
72631 | ||
21382 | ||
50939 | ||
85661 | ||
69239 | ||
53179 | ||
24558 | ||
86316 | ||
87463 | ||
25486 | ||
58642 | ||
89407 | ||
77656 | ||
22880 | ||
69493 | ||
38444 | ||
19288 | ||
40211 | ||
83083 | ||
78554 | ||
72147 | ||
77975 | ||
72072 | ||
51709 | ||
72622 | ||
18055 | ||
31515 | ||
04683 | ||
84371 | ||
06406 | ||
22043 | ||
85283 | ||
38108 | ||
85402 | ||
10789 | ||
57080 | ||
63450 | ||
53909 | ||
10435 | ||
38446 | ||
42113 | ||
31226 | ||
A-7202 | ||
51375 | ||
42799 | ||
59514 | ||
14974 | ||
21465 | ||
21031 | ||
52074 | ||
56412 | ||
52064 | ||
24975 | ||
28355 | ||
31311 | ||
33335 | ||
32139 | ||
34376 | ||
48455 | ||
69168 | ||
67685 | ||
22149 | ||
88339 | ||
85402 | ||
82549 | ||
86163 | ||
40627 | ||
40211 | ||
40670 | ||
50939 | ||
53115 | ||
15537 | ||
04932 | ||
63916 | ||
50670 | ||
18106 | ||
22415 | ||
26180 | ||
30926 | ||
37115 | ||
71229 | ||
85464 | ||
82223 | ||
97252 | ||
91480 | ||
91572 | ||
23611 | ||
40764 | ||
45134 | ||
41466 | ||
47839 | ||
42929 | ||
53332 | ||
58332 | ||
45772 | ||
47877 | ||
47509 | ||
15230 | ||
09526 | ||
21502 | ||
24211 | ||
24944 | ||
49326 | ||
34292 | ||
30926 | ||
49808 | ||
49716 | ||
61273 | ||
55218 | ||
64285 | ||
69239 | ||
65624 | ||
22417 | ||
70619 | ||
70794 | ||
89073 | ||
79576 | ||
79312 | ||
85368 | ||
89415 | ||
90762 | ||
90766 | ||
90522 | ||
96049 | ||
41748 | ||
58239 | ||
56414 | ||
47608 | ||
52066 | ||
25421 | ||
21406 | ||
RUS-191124 | ||
31785 | ||
49219 | ||
30900 | ||
35037 | ||
52078 | ||
93107 | ||
90766 | ||
25451 | ||
22395 | ||
86641 | ||
68526 | ||
72535 | ||
97440 | ||
73230 | ||
45326 | ||
45966 | ||
15366 | ||
01109 | ||
33165 | ||
34130 | ||
73072 | ||
74889 | ||
74081 | ||
85579 | ||
33154 | ||
A-6900 | ||
A-6719 | ||
86947 | ||
31535 | ||
54292 | ||
74196 | ||
85051 | ||
51107 | ||
46282 | ||
22145 | ||
33813 | ||
64331 | ||
45894 | ||
41352 | ||
50827 | ||
50939 | ||
50737 | ||
46147 | ||
23626 | ||
33165 | ||
34253 | ||
34513 | ||
69181 | ||
74918 | ||
72762 | ||
26757 | ||
58313 | ||
53577 | ||
24113 | ||
63303 | ||
73037 | ||
69518 | ||
37124 | ||
76549 | ||
65388 | ||
70376 | ||
74918 | ||
88453 | ||
78628 | ||
88299 | ||
91320 | ||
91330 | ||
91330 | ||
45136 | ||
41469 | ||
58452 | ||
58791 | ||
13158 | ||
73230 | ||
76316 | ||
51379 | ||
53757 | ||
07749 | ||
21039 | ||
48431 | ||
74736 | ||
54296 | ||
64385 | ||
74321 | ||
74321 | ||
71686 | ||
77955 | ||
86899 | ||
81479 | ||
91356 | ||
50935 | ||
F-67000 | ||
A-6336 | ||
21614 | ||
72461 | ||
86845 | ||
86845 | ||
30880 | ||
63755 | ||
84034 | ||
47906 | ||
52428 | ||
19306 | ||
57583 | ||
A-3943 | ||
A-2872 | ||
65428 | ||
54341 | ||
61191 | ||
91710 | ||
33102 | ||
28790 | ||
55765 | ||
49477 | ||
I- | ||
74196 | ||
47239 | ||
16540 | ||
89361 | ||
24986 | ||
45239 | ||
69214 | ||
53115 | ||
31675 | ||
99510 | ||
48527 | ||
80993 | ||
45472 | ||
72525 | ||
51379 | ||
95028 | ||
56244 | ||
14467 | ||
42781 | ||
63571 | ||
A-6972 | ||
18374 | ||
85640 | ||
53125 | ||
74376 | ||
24975 | ||
35037 | ||
52511 | ||
41569 | ||
50321 | ||
50259 | ||
59069 | ||
34637 | ||
44287 | ||
81477 | ||
75447 | ||
53909 | ||
01968 | ||
18375 | ||
84109 | ||
38446 | ||
82393 | ||
A-1030 | ||
38165 | ||
12307 | ||
44575 | ||
67346 | ||
47829 | ||
63071 | ||
75443 | ||
81377 | ||
35418 | ||
76228 | ||
14089 | ||
74626 | ||
72800 | ||
22453 | ||
15827 | ||
03720 | ||
79227 | ||
53879 | ||
76185 | ||
42657 | ||
45257 | ||
CH-9435 | ||
76316 | ||
65812 | ||
48496 | ||
53879 | ||
53343 | ||
82393 | ||
45359 | ||
33165 | ||
57074 | ||
63843 | ||
85464 | ||
72760 | ||
74223 | ||
75417 | ||
49459 | ||
22761 | ||
66299 | ||
69168 | ||
36391 | ||
70736 | ||
94227 | ||
16767 | ||
40885 | ||
30880 | ||
80801 | ||
59846 | ||
36251 | ||
58313 | ||
NL-2596 AJ | ||
53332 | ||
88316 | ||
24536 | ||
44534 | ||
82205 | ||
53844 | ||
70188 | ||
74196 | ||
76437 | ||
81673 | ||
99894 | ||
82362 | ||
99894 | ||
97922 | ||
86368 | ||
74918 | ||
45481 | ||
12159 | ||
68775 | ||
69168 | ||
35305 | ||
66299 | ||
74078 | ||
74078 | ||
83684 | ||
85461 | ||
97486 | ||
22927 | ||
89081 | ||
51766 | ||
38855 | ||
74074 | ||
73345 | ||
74626 | ||
82549 | ||
97209 | ||
96482 | ||
72488 | ||
17033 | ||
23701 | ||
25560 | ||
74821 | ||
71263 | ||
75417 | ||
74189 | ||
71711 | ||
85774 | ||
69221 | ||
71229 | ||
41812 | ||
60599 | ||
74924 | ||
88090 | ||
45897 | ||
40231 | ||
61389 | ||
47800 | ||
47877 | ||
52249 | ||
21039 | ||
30453 | ||
70569 | ||
76437 | ||
35066 | ||
76135 | ||
90610 | ||
74934 | ||
44534 | ||
71364 | ||
61184 | ||
74626 | ||
85247 | ||
42651 | ||
52445 | ||
63796 | ||
69234 | ||
75031 | ||
52074 | ||
85757 | ||
21465 | ||
25462 | ||
25474 | ||
28279 | ||
29320 | ||
30853 | ||
31749 | ||
63768 | ||
69469 | ||
66879 | ||
71254 | ||
71272 | ||
76437 | ||
89073 | ||
83661 | ||
85238 | ||
86341 | ||
84181 | ||
90453 | ||
51588 | ||
98634 | ||
23966 | ||
24229 | ||
61118 | ||
60385 | ||
75417 | ||
70437 | ||
74245 | ||
97990 | ||
84030 | ||
47443 | ||
27419 | ||
38723 | ||
86854 | ||
Belgien | ||
53773 | ||
25421 | ||
45239 | ||
45239 | ||
45257 | ||
45149 | ||
42277 | ||
47249 | ||
40229 | ||
53424 | ||
45731 | ||
56567 | ||
56653 | ||
57537 | ||
57537 | ||
46562 | ||
46562 | ||
59457 | ||
57392 | ||
13156 | ||
07200 | ||
36460 | ||
18055 | ||
22397 | ||
21357 | ||
21335 | ||
21683 | ||
28832 | ||
23669 | ||
23669 | ||
23843 | ||
Belgien | ||
30177 | ||
31185 | ||
33613 | ||
38446 | ||
38547 | ||
49477 | ||
6881 | ||
34355 | ||
49716 | ||
65428 | ||
64297 | ||
63500 | ||
68309 | ||
69124 | ||
69168 | ||
35435 | ||
60322 | ||
71083 | ||
71154 | ||
71263 | ||
72810 | ||
74223 | ||
76344 | ||
76530 | ||
76448 | ||
76344 | ||
76751 | ||
89081 | ||
73432 | ||
72290 | ||
88677 | ||
78224 | ||
77654 | ||
74582 | ||
74599 | ||
86565 | ||
87700 | ||
87700 | ||
87600 | ||
87600 | ||
87672 | ||
84453 | ||
80937 | ||
85716 | ||
80686 | ||
89407 | ||
97076 | ||
93089 | ||
Italien | ||
38729 | ||
45133 | ||
45237 | ||
45479 | ||
84184 | ||
84184 | ||
44869 | ||
44869 | ||
14482 | ||
01471 | ||
31867 | ||
66996 | ||
30989 | ||
30171 | ||
30169 | ||
84079 | ||
77815 | ||
28832 | ||
49661 | ||
30161 | ||
37619 | ||
A-4863 | ||
79297 | ||
82538 | ||
44577 | ||
38557 | ||
38557 | ||
01129 | ||
27367 | ||
70374 | ||
88079 | ||
88299 | ||
38642 | ||
65385 | ||
88214 | ||
88213 | ||
85250 | ||
37083 | ||
56598 | ||
67433 | ||
82256 | ||
82256 | ||
86179 | ||
16515 | ||
16515 | ||
15711 | ||
79400 | ||
85643 | ||
25693 | ||
67366 | ||
36199 | ||
06184 | ||
64297 | ||
55576 | ||
89335 | ||
90522 | ||
80522 | ||
01809 | ||
08340 | ||
31749 | ||
39606 | ||
38442 | ||
38477 | ||
63486 | ||
79664 | ||
84164 | ||
91325 | ||
91325 | ||
44534 | ||
52134 | ||
20357 | ||
49078 | ||
49082 | ||
35510 | ||
66701 | ||
66125 | ||
54338 | ||
85080 | ||
A-6272 | ||
85567 | ||
06463 | ||
31228 | ||
49716 | ||
49716 | ||
87745 | ||
12459 | ||
12524 | ||
19071 | ||
13059 | ||
22946 | ||
24311 | ||
75217 | ||
75428 | ||
76534 | ||
78476 | ||
85229 | ||
86161 | ||
86161 | ||
13469 | ||
06120 | ||
06406 | ||
38486 | ||
21684 | ||
61137 | ||
72293 | ||
88662 | ||
85229 | ||
87719 | ||
93104 | ||
71126 | ||
71126 | ||
31079 | ||
40474 | ||
13597 | ||
49090 | ||
89073 | ||
21635 | ||
42555 | ||
32257 | ||
46325 | ||
14193 |