Gruppenpreise für Reisen in 2023
Alle Preise verstehen sich pro Person. Das Angebot basiert auf einer Gruppengröße von mindestens 40 zahlenden Teilnehmern (inkl. Lehrkräften) bei Buchung unserer Standardreisen bzw. 35 zahlenden Teilnehmern bei Buchung unserer Premium- oder Super-Premiumreisen.
Dazu stellen wir bei dieser Gesamtteilnehmerzahl vier zusätzliche Freiplätze zur Verfügung, über die Sie frei verfügen können. (Aufteilung auf Betreuungspersonen oder sozialschwache Schüler möglich – Entscheidung der Schulleitung, Anonymität wird gewährleistet). Andere Reiselängen und Konstellationen können selbstverständlich auch angeboten werden.
Die Regel sind Nacht-Hin- und Rückfahrten (5-Tages -Reisen sind nur als Tagesanreisen möglich – Mindestaufenthalt 4 Nächte). Alternativ können auch für alle anderen Reiselängen Tagesanreisen angeboten werden, sofern dieses regional-zeitlich durchführbar ist, z.B. aus NRW
Gerne senden wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot z.B. für kleinere Gruppen, längere oder kürzere Reisen, etc. zu.
Sparen Sie bei Reisen außerhalb der Hauptsaison bis zu
20%
Reisepreis pro Person nach:
England, Bournemouth
ab 478 €
Malta, Valletta
ab 333 €
England und Malta
Individuell
Südengland*
Standard | Premium | |
November – Februar | – | 479 € |
März | – | 500 € |
April + Mai | – | 522 € |
Juni + September | – | 533 € |
Juli + August | – | – |
Oktober | – | 512 € |
Standard | Premium | |
November – Februar | – | 512 € |
März | – | 533 € |
April + Mai | – | 554 € |
Juni + September | – | 566 € |
Juli + August | – | – |
Oktober | – | 544 € |
Standard | Premium | |
November – Februar | – | 538 € |
März | – | 559 € |
April + Mai | – | 579 € |
Juni | – | 589 € |
Juli + August | – | – |
September | – | 589 € |
Oktober | – | 569 € |
Standard | Premium | |
November – Februar | – | 646 € |
März | – | 656 € |
April + Mai | – | 678 € |
Juni | – | 689 € |
Juli + August | – | – |
September | – | 689 € |
Oktober | – | 668 € |
Standard | Premium | |
November – Februar | – | 726 € |
März | – | 736 € |
April + Mai | – | 758 € |
Juni | – | 769 € |
Juli + August | – | – |
September | – | 769 € |
Oktober | – | 748 € |
Standard | Premium | |
November – Februar | – | 824 € |
März | – | 844 € |
April | – | 904 € |
Mai + Juni | – | 914 € |
Juli + August | – | – |
September | – | 927 € |
Oktober | – | 894 € |
*Die Preise gelten nicht während der Oster-, Sommer- und Herbstferien.